시설안전 및 화재 예방, 고객의 안전을 위한 범죄 예방, 차량도난 및 파손방지(주차장에 설치하는 경우), 폐기물불법투기 감시 등
※ 주차대수 30대를 초과하는 규모의 경우 「주차장법 시행규칙」제6조제1항을 근거로 설치․운영 가능
'23.12.31. 기준
구분 | 시설명 | 설치대수 | 설치목적 | 설치 위치 및 촬영 범위 |
---|---|---|---|---|
경영지원팀 | 공단 사무실 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 사무실3, 생활환경팀 관급봉투 판매처1 |
시설관리팀 | 빛고을국민체육센터 | 32 | 시설안전 및 화재예방 | 지하주차장9, 기계실1, 1층로비3, 2층로비2, 안내데스크(구)1, 3층로비2, 헬스장2, gx룸1, 4층로비4, 건강강좌실1, 배드민턴2, 1층 야외3, 승강기1 |
수완문화체육센터 | 67 | 시설안전 및 화재예방 | - 야외 24(지하주차장 14, 옥외 11) - 지하2층 6(기전실 1, 공조실 3, 통로 2) - 지하1층 12(체육관5, 로비2, 복도2, 입구2, 탁구장1) - 1층 7 (공연장2, 로비2, 입구1, 계단2) - 2층 6(복도 및 계단 4, 방음벽1, VT체험실1) - 3층 7(헬스장2, 복도 및 계단4, 건강관리소 1) - 4층 3(당구장1, 테라스 2) - 승강기 2 |
|
첨단다목적체육센터 | 5 | 시설안전 및 화재예방 | 구관1, 신관2, 통로1, 자전거보관소 1(고장) | |
풍영인조잔디구장 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 축구장 | |
하남인조잔디구장 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | 축구장 | |
안청인조잔디구장 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | 축구장 | |
용동인조잔디구장 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | 축구장 | |
스포츠파크 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | 축구장 | |
쌍암인조잔디구장 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | 축구장 | |
첨단인라인스케이트장 | 6 | 시설안전 및 화재예방 | 인라인스케이트장 | |
고저IC풋살장 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 풋살장 | |
교통사업팀 | 광산로 공영주차장 | 0 | 시설안전 및 화재예방 | |
광산로 제2 공영주차장 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 차량 주차면 | |
송정5일시장 공영주차장 | 7 | 시설안전 및 화재예방 | 차량 주차면 | |
송정매일시장 상가주차타워 | 22 | 시설안전 및 화재예방 | 차량 주차면 | |
1913송정역시장 주차타워 | 22 | 시설안전 및 화재예방 | 차량 주차면 | |
광주여대A 공영주차장 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 차량 주차면 | |
광주여대B 공영주차장 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 차량 주차면 | |
우산동 KT 앞 공영주차장 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 차량 주차면 | |
우산동 행정복지센터 옆 공영주차장 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 차량 주차면 | |
우산동 맨하탄 모텔 옆 공영주차장 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 차량 주차면 | |
호남병원 옆 공영주차장 | 11 | 시설안전 및 화재예방 | 차량 주차면 | |
하남산단 근로자 주차장 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 차량 주차면 | |
운남동 공영주차장 | 9 | 시설안전 및 화재예방 | 차량 주차면 | |
월곡시장 주차타워 | 16 | 시설안전 및 화재예방 | 차량 주차면 | |
하남3지구 주차타워1 | 20 | 시설안전 및 화재예방 | 차량 주차면 | |
하남3지구 주차타워2 | 23 | 시설안전 및 화재예방 | 차량 주차면 | |
비아5일시장 주차타워 | 18 | 시설안전 및 화재예방 | 차량 주차면 | |
수완지구(수완문화체육센터 지하주차장) | 13 | 시설안전 및 화재예방 | 차량 주차면 | |
(구)롯데슈퍼 앞 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 디지털사이니지 전면 및 해당시설물 | |
쌍암공원 관리사무소 옆 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 디지털사이니지 전면 및 해당시설물 | |
첨단 미관 광장 | 0 | 시설안전 및 화재예방 | ||
카페 하논 앞 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 디지털사이니지 전면 및 해당시설물 | |
우리은행 앞 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 디지털사이니지 전면 및 해당시설물 | |
LC타워 젊음의 거리 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 디지털사이니지 전면 및 해당시설물 | |
LC타워 스타약국 앞 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 디지털사이니지 전면 및 해당시설물 | |
LC타워 입구 앞 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | 디지털사이니지 전면 및 해당시설물 | |
수완동 전자게시대 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | 전자게시대 전면 | |
생활환경팀 | 광산구생활환경종합센터 | 14 | 시설안전 및 화재예방 | 차고지 외부2, 차고지 내부8, 사무실1, 정비고1, 2층 강당1, 종량제 창고1 |
귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 보호책임자를 두고 있습니다.
구분 | 부서 | 설치대수 | 연락처 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
공단 사무실 | 경영지원팀 | 관리책임자 | 경영지원팀장 | 062-960-9911 | ||
공단 사무실 | 접근권한자 | 운영담당자 | 062-960-9977 | |||
체육시설 | 시설관리팀 | 관리책임자 | 시설관리팀장 | 062-960-9921 | ||
빛고을국민체육센터 | 접근권한자 | 운영담당자 | 062-960-9926 | |||
수완문화체육센터 | 접근권한자 | 운영담당자 | 062-960-9955 | |||
첨단다목적체육센터 | 접근권한자 | 운영담당자 | 062-960-9941 | |||
인조잔디구장 및 풋살장 | 접근권한자 | 운영담당자 | 062-960-9924 | |||
공영주차장 | 교통사업팀 | 관리책임자 | 교통사업팀장 | 062-960-9916 | ||
공영주차장 | 접근권한자 | 운영담당자 | 062-960-9917 | |||
디지털사이니지 | 접근권한자 | 운영담당자 | 062-960-9916 | |||
생활환경종합센터 | 생활환경팀 | 관리책임자 | 생활환경팀장 | 062-960-9910 | ||
생활환경종합센터 | 접근권한자 | 운영담당자 | 062-960-9928 |
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 | |
---|---|---|---|
24시간 | 촬영일로부터 14일 | 공단사무실 | 공단사무실 |
촬영일로부터 30일 | 빛고을국민체육센터 | 빛고을국민체육센터 통제실 (센터 지하1층) | |
수완문화체육센터 | 수완문화체육센터 사무실 (센터 1층) | ||
첨단다목적체육센터 | 첨단다목적체육센터 사무실 | ||
풍영인조잔디구장 | 풍영관리사무실 | ||
하남인조잔디구장 | 첨단다목적체육센터 사무실 | ||
안청인조잔디구장 | 첨단다목적체육센터 사무실 | ||
용동인조잔디구장 | 첨단다목적체육센터 사무실 | ||
스포츠파크 | 첨단다목적체육센터 사무실 | ||
쌍암인조잔디구장 | 첨단다목적체육센터 사무실 | ||
첨단인라인스케이트장 | 첨단다목적체육센터 사무실 | ||
고저IC풋살장 | 풋살장 | ||
공영주차장 | 주차장 요금정산소 | ||
촬영일로부터 7일 | 디지털사이니지 | 현장 통신함 | |
촬영일로부터 14일 | 생활환경종합센터 | 생활환경종합센터 사무실 |
본 광산구시설관리공단(이하 본 기관이라 함)은 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 본 기관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.